| Alimentazione |
AC 100-305V, 50-60Hz; Driver SELV IP66 con SPD da 10kA contro impulsi di corrente e esclusivo modulo Soft-Start per la riduzione della corrente di spunto |
| Fattore di potenza |
0,95 |
| Vita utile LED |
100˙000h (L80B20; Ta 25°) |
| Ambiente di lavoro | -20°C ~ +50°C; umidità 10-90% |
| Sorgente luminosa | 192 LED Nichia da 1,9W |
| Temperatura colore | 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) |
| Ottica | Lenti modulari in PMMA + alette frangiluce interne al vano ottico e vetro temperato float superchiaro da 5mm |
| Corpo lampada | Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 20µm resistente alle nebbie saline; angolari e testate verniciati in polvere in epossipoliestere; viteria in acciaio inox AISI 304; valvola osmotica per la compensazione termica. |
| Fissaggio | Staffa in ferro zincato 4mm con goniometri per la regolazione d’inclinazione e rotazione |
| Su richiesta | 1) Driver DALI-2 2)SPD contro impulsi di corrente fino a 20kA 3) Carpenteria in acciaio AISI 316 per ambienti salini 4) LED CRI 80/90 |
| Garanzia | 7 anni |
| Modello | Consumo | Corrente di pilotaggio | Emissione luminosa | Rendimento |
| FP-T8M-520 | 520W | 900mA | 74.282lm | 136lm/W |
| FP-T8M-600 | 600W | 1.060mA | 85.675lm | 131lm/W |
| FP-T8M-700 | 700W | 1.230mA | 96.452lm | 1126lm/W |
| FP-T8M-800 | 800W | 1.380mA | 106.687lm | 122lm/W |
GR1 (nessun rischio nelle normali condizioni d’utilizzo)
* Per ulteriori dettagli, consultare il documento di dichiarazione di conformità.
25kg

SIMM. 10°

ASIMM. GRANDI AREE

SIMM. 25°

ASIMM. FRONTALE

SIMM. 60°

ASIMM. SPORT 1
