| Alimentazione |
AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 0-10V SELV IP66 resistente a impulsi di tensione fino a 5kV |
| Fattore di potenza |
0,95 |
| Vita utile LED |
100˙000h (L80B20; Ta 25°) |
| Ambiente di lavoro | -20°C ~ +50°C; umidità 10-90% |
| Sorgente luminosa | 32 LED Nichia |
| Temperatura colore | 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) |
| Ottica | Lenti modulari in PMMA e vetro temperato float superchiaro 4mm |
| Corpo lampada | Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 20µm resistente alle nebbie saline; testate colore rosso (RAL 3013) in poliammide con 30% di fibra di vetro autoestinguente V0; tappo di sfiato con membrana in PTFE e guarnizione siliconica |
| Fissaggio | 1) A parete, soffitto o canalina tramite staffa in ferro zincato 3mm con goniometro integrato 2) Ad appoggio tramite staffa in ferro zincato 4mm con goniometro integrato |
| Su richiesta | 1) Driver DALI 2) LED CRI 90 3) Vetro prismatizzato anabbagliante 4) Palpebra protettiva anti-dispersione della luce 5) carpenteria in AISI 316 per ambienti salini/aggressivi |
| Garanzia | 7 anni |
| Modello | Consumo | Corrente | Emissione luminosa | Rendimento luminoso |
| FP-BRS-60 | 60W | 700mA | 9.300lm | 155lm/W |
| FP-BRS-80 | 80W | 900mA | 12.000lm | 150lm/W |
| FP-BRS-95
FP-BRS-115 |
95W
115W |
1.050mA
1.250mA |
13.775m
16.100lm |
145lm/W
140lm/W |
GR1 (nessun rischio nelle normali condizioni d’utilizzo)
* Per ulteriori dettagli, consultare il documento di dichiarazione di conformità.
6,1kg

SIMM. 10°

SIMM. 25°

SIMM. 60°

SIMM. 120°

ASIMMETRICA GRANDI AREE

ASIMMETRICA FRONTALE
