| Alimentazione |
AC 100-240V, 50-60Hz; n°2 driver dimmerabili 0-10V SELV IP66 resistenti a impulsi di tensione fino a 10kV |
| Fattore di potenza |
0,95 |
| Vita utile LED |
100˙000h (L80B20; Ta 25°) |
| Ambiente di lavoro | -20°C ~ +50°C; umidità 10-90% |
| Sorgente luminosa | 128 LED Nichia |
| Temperatura colore | 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) |
| Ottica | Lenti modulari in PMMA e vetro temperato float superchiaro 4mm |
| Corpo lampada | Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 20µm resistente alle nebbie saline; testate colore rosso (RAL 3013) in poliammide con 30% di fibra di vetro autoestinguente V0; tappo di sfiato con membrana in PTFE e guarnizione siliconica |
| Fissaggio | Ad appoggio, sospensione o parete tramite staffa in ferro zincato 4mm con goniometro integrato |
| Su richiesta | 1) Driver DALI 2) SPD contro impulsi di corrente fino a 20kA (8/20μs) 3) LED CRI 90 4) Palpebra protettiva anti-dispersione della luce 5) Carpenteria in acciaio AISI 316 |
| Garanzia | 7 anni |
| Modello | Potenza | Corrente di pilotaggio | Corrente assorbita | Emissione luminosa | Rendimento luminoso |
| FP-BRS-350 | 350W | 810mA | 5˙000mA | 52˙150lm | 149lm/W |
| FP-BRS-400 | 400W | 926mA | 5˙700mA | 58˙000lm | 145lm/W |
| FP-BRS-450 | 450W | 1˙046mA | 6˙400mA | 63˙900lm | 142lm/W |
GR1 (nessun rischio nelle normali condizioni d’utilizzo)
* Per ulteriori dettagli, consultare il documento di dichiarazione di conformità.
15kg

SIMM. 10°

SIMM. 25°

SIMM. 60°

ASIMM. FRONTALE

ASIMM. GRANDI AREE

ASIMM. SPORT 1
